Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 13 4,47%
4 10 s/d 14 Tahun 37 12,71%
5 15 s/d 19 Tahun 35 12,03%
6 20 s/d 24 Tahun 33 11,34%
7 25 s/d 29 Tahun 18 6,19%
8 30 s/d 34 Tahun 20 6,87%
9 35 s/d 39 Tahun 13 4,47%
10 40 s/d 44 Tahun 26 8,93%
11 45 s/d 49 Tahun 28 9,62%
12 50 s/d 54 Tahun 25 8,59%
13 55 s/d 59 Tahun 26 8,93%
14 60 s/d 64 Tahun 8 2,75%
15 65 s/d 69 Tahun 7 2,41%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,34%
17 Di atas 75 Tahun 1 0,34%
JUMLAH 291 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 291 100,00%

Sinergi Program

Wilayah Desa