| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1559 | 51,78% | 1559 | 51,78% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1452 | 48,22% | 0 | 0,00% | 1452 | 48,22% |
| JUMLAH | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025