Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1205 | 51,61% | 1205 | 51,61% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1130 | 48,39% | 0 | 0,00% | 1130 | 48,39% |
JUMLAH | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025