Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 238 10,19% 131 5,61% 107 4,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 586 25,10% 8 0,34% 578 24,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 593 25,40% 284 12,16% 309 13,23%
4 PENSIUNAN 25 1,07% 16 0,69% 9 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,16% 12 0,51% 15 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,21% 4 0,17% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 129 5,52% 91 3,90% 38 1,63%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,17% 2 0,09% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 594 25,44% 552 23,64% 42 1,80%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,86% 10 0,43% 10 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,39% 6 0,26% 3 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 3,55% 73 3,13% 10 0,43%
89 LAINNYA 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
JUMLAH 2335 100,00% 1205 51,61% 1130 48,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2335 100,00% 1205 51,61% 1130 48,39%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

25 Maret 2021 | 825 Kali
Perdes APBDES 2021
08 Februari 2022 | 631 Kali
Penyemprotan Disinfektan
02 Maret 2022 | 569 Kali
Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa
23 Agustus 2022 | 550 Kali
Realisasi Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022
12 Februari 2022 | 546 Kali
Opak Kicimpring Kadaleman
25 Februari 2022 | 530 Kali
MUSYAWAH DESA PAKUTANDANG
01 September 2022 | 457 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2022

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pacet No. 164 KM 2 Tlp. 022 85964310
Desa : Pakutandang
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 02285964310
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:211.536
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.93
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Minggu Libur
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Senin 08:00:00 16:00:00