Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 2,48% | 30 | 1,28% | 28 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 6,81% | 68 | 2,91% | 91 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 7,45% | 99 | 4,24% | 75 | 3,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 10,19% | 115 | 4,93% | 123 | 5,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 9,29% | 110 | 4,71% | 107 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 188 | 8,05% | 109 | 4,67% | 79 | 3,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 6,60% | 81 | 3,47% | 73 | 3,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 6,47% | 75 | 3,21% | 76 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 8,31% | 103 | 4,41% | 91 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 9,16% | 109 | 4,67% | 105 | 4,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 6,85% | 84 | 3,60% | 76 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 6,64% | 79 | 3,38% | 76 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 4,63% | 58 | 2,48% | 50 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,36% | 37 | 1,58% | 18 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,18% | 23 | 0,99% | 28 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,40% | 24 | 1,03% | 32 | 1,37% |
JUMLAH | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025