Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Andir 515 1658 855 803
1 RW 006 9 35 18 17
1 RT 001 3 15 6 9
2 RT 002 0 1 1 0
3 RT 003 4 13 7 6
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 005 1 3 2 1
2 RW 007 14 44 20 24
1 RT 001 4 11 6 5
2 RT 002 2 6 2 4
3 RT 003 5 20 7 13
4 RT 004 3 7 5 2
3 RW 008 9 28 16 12
1 RT 001 5 12 7 5
2 RT 002 3 10 5 5
3 RT 003 1 6 4 2
4 RW 009 2 4 2 2
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 1 2 1 1
4 RT 004 1 2 1 1
5 RW 010 234 777 403 374
1 RT 001 33 129 67 62
2 RT 002 45 137 65 72
3 RT 003 42 136 72 64
4 RT 004 61 198 98 100
5 RT 005 53 177 101 76
6 RW 011 247 770 396 374
1 RT 001 96 288 141 147
2 RT 002 53 162 85 77
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 98 320 170 150
2 Dusun Barujati 28 94 52 42
1 RW 012 14 54 31 23
1 RT 001 10 36 22 14
2 RT 002 3 16 8 8
3 RT 003 1 2 1 1
2 RW 013 10 28 13 15
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 002 3 12 5 7
3 RT 003 3 8 4 4
4 RT 004 1 2 1 1
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 2 3 2 1
3 RW 016 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RW 017 3 10 7 3
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 3 10 7 3
4 RT 004 0 0 0 0
5 RW 020 1 2 1 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 1 2 1 1
3 Dusun Cipaku , Ketua AGUM RAMADHAN 17 62 29 33
1 RW 014 4 20 9 11
1 RT 001 1 4 1 3
2 RT 002 1 4 2 2
3 RT 003 2 12 6 6
2 RW 018 4 7 3 4
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 2 3 1 2
4 RT 004 1 1 0 1
3 RW 019 1 3 1 2
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 002 0 0 0 0
4 RW 015 7 29 14 15
1 RT 001 6 25 12 13
2 RT 002 1 4 2 2
5 RW 021 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 Dusun Paledang , Ketua RIZKI HIDAYAT 162 521 269 252
1 RW 001 128 406 207 199
1 RT 002 58 184 95 89
2 RT 001 70 222 112 110
2 RW 002 26 95 49 46
1 RT 001 25 91 47 44
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 1 4 2 2
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 6 14 10 4
1 RT 001 1 4 2 2
2 RT 002 3 4 3 1
3 RT 003 1 3 3 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 1 3 2 1
4 RW 004 2 6 3 3
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 1 5 2 3
3 RT 003 1 1 1 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
722 2335 1205 1130

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

25 Maret 2021 | 825 Kali
Perdes APBDES 2021
08 Februari 2022 | 631 Kali
Penyemprotan Disinfektan
02 Maret 2022 | 569 Kali
Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa
23 Agustus 2022 | 550 Kali
Realisasi Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022
12 Februari 2022 | 546 Kali
Opak Kicimpring Kadaleman
25 Februari 2022 | 530 Kali
MUSYAWAH DESA PAKUTANDANG
01 September 2022 | 457 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2022

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Pacet No. 164 KM 2 Tlp. 022 85964310
Desa : Pakutandang
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 02285964310
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:120
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:211.542
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.58.21
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Minggu Libur
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Senin 08:00:00 16:00:00