Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 344 | 14,73% | 161 | 6,90% | 183 | 7,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 9,12% | 111 | 4,75% | 102 | 4,37% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 372 | 15,93% | 176 | 7,54% | 196 | 8,39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 483 | 20,69% | 241 | 10,32% | 242 | 10,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 773 | 33,10% | 446 | 19,10% | 327 | 14,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 32 | 1,37% | 17 | 0,73% | 15 | 0,64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 2,14% | 23 | 0,99% | 27 | 1,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 2,83% | 30 | 1,28% | 36 | 1,54% |
9 | STRATA II | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025