Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 345 | 14,47% | 162 | 6,79% | 183 | 7,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 218 | 9,14% | 113 | 4,74% | 105 | 4,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 378 | 15,85% | 178 | 7,46% | 200 | 8,39% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 489 | 20,50% | 246 | 10,31% | 243 | 10,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 801 | 33,58% | 460 | 19,29% | 341 | 14,30% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,38% | 17 | 0,71% | 16 | 0,67% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 2,14% | 23 | 0,96% | 28 | 1,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 2,85% | 32 | 1,34% | 36 | 1,51% |
9 | STRATA II | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2385 | 100,00% | 1231 | 51,61% | 1154 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2385 | 100,00% | 1231 | 51,61% | 1154 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025