| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 464 | 15,41% | 227 | 7,54% | 237 | 7,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 270 | 8,97% | 141 | 4,68% | 129 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 488 | 16,21% | 232 | 7,71% | 256 | 8,50% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 634 | 21,06% | 315 | 10,46% | 319 | 10,59% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 950 | 31,55% | 543 | 18,03% | 407 | 13,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 37 | 1,23% | 20 | 0,66% | 17 | 0,56% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 69 | 2,29% | 33 | 1,10% | 36 | 1,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 3,16% | 48 | 1,59% | 47 | 1,56% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025