| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 80 | 2,66% | 34 | 1,13% | 46 | 1,53% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 1,33% | 18 | 0,60% | 22 | 0,73% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 204 | 6,78% | 95 | 3,16% | 109 | 3,62% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 193 | 6,41% | 101 | 3,35% | 92 | 3,06% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 306 | 10,16% | 158 | 5,25% | 148 | 4,92% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 18 | 0,60% | 6 | 0,20% | 12 | 0,40% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 19 | 0,63% | 5 | 0,17% | 14 | 0,46% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 38 | 1,26% | 13 | 0,43% | 25 | 0,83% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 1,00% | 14 | 0,46% | 16 | 0,53% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,17% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1357 | 45,07% | 728 | 24,18% | 629 | 20,89% |
| JUMLAH | 2296 | 76,25% | 1176 | 39,06% | 1120 | 37,20% | |
| BELUM MENGISI | 715 | 23,75% | 383 | 12,72% | 332 | 11,03% | |
| TOTAL | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025