Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 78 | 3,27% | 33 | 1,38% | 45 | 1,89% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,59% | 18 | 0,75% | 20 | 0,84% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 193 | 8,09% | 91 | 3,82% | 102 | 4,28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 188 | 7,88% | 98 | 4,11% | 90 | 3,77% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 301 | 12,62% | 156 | 6,54% | 145 | 6,08% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 18 | 0,75% | 6 | 0,25% | 12 | 0,50% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 19 | 0,80% | 5 | 0,21% | 14 | 0,59% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 37 | 1,55% | 13 | 0,55% | 24 | 1,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 28 | 1,17% | 13 | 0,55% | 15 | 0,63% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,17% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1281 | 53,71% | 684 | 28,68% | 597 | 25,03% |
JUMLAH | 2191 | 91,87% | 1120 | 46,96% | 1071 | 44,91% | |
BELUM MENGISI | 194 | 8,13% | 111 | 4,65% | 83 | 3,48% | |
TOTAL | 2385 | 100,00% | 1231 | 51,61% | 1154 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025