| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 1,56% | 24 | 0,80% | 23 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 6,01% | 77 | 2,56% | 104 | 3,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 7,01% | 122 | 4,05% | 89 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 306 | 10,16% | 149 | 4,95% | 157 | 5,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 277 | 9,20% | 136 | 4,52% | 141 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 8,60% | 146 | 4,85% | 113 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7,37% | 126 | 4,18% | 96 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 5,91% | 92 | 3,06% | 86 | 2,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 8,34% | 133 | 4,42% | 118 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 8,70% | 134 | 4,45% | 128 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7,44% | 118 | 3,92% | 106 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 6,44% | 99 | 3,29% | 95 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 4,92% | 72 | 2,39% | 76 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 3,09% | 58 | 1,93% | 35 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2,32% | 33 | 1,10% | 37 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,89% | 39 | 1,30% | 48 | 1,59% |
| JUMLAH | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3011 | 100,00% | 1559 | 51,78% | 1452 | 48,22% | |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025