Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 78 | 3,34% | 33 | 1,41% | 45 | 1,93% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,63% | 18 | 0,77% | 20 | 0,86% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 193 | 8,27% | 91 | 3,90% | 102 | 4,37% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 186 | 7,97% | 97 | 4,15% | 89 | 3,81% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 299 | 12,81% | 156 | 6,68% | 143 | 6,12% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 18 | 0,77% | 6 | 0,26% | 12 | 0,51% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 18 | 0,77% | 5 | 0,21% | 13 | 0,56% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 37 | 1,58% | 13 | 0,56% | 24 | 1,03% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 1,16% | 12 | 0,51% | 15 | 0,64% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1269 | 54,35% | 678 | 29,04% | 591 | 25,31% |
JUMLAH | 2173 | 93,06% | 1112 | 47,62% | 1061 | 45,44% | |
BELUM MENGISI | 162 | 6,94% | 93 | 3,98% | 69 | 2,96% | |
TOTAL | 2335 | 100,00% | 1205 | 51,61% | 1130 | 48,39% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025